Vinca Cup |
Bowling Blansko, 29.9.2024 | kvalifikace | finále | celkový počet sraž. kuželek |
průměr na hru |
||||||||||||
Vinca cup | celkem | poř | celkem | poř | ||||||||||||
Poř. | Jméno hráče | H | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | 7.hra | bonus | ||||||
1. | Surán Ondřej | 0 | 220 | 189 | 226 | 223 | 187 | 1045 | 1 | 218 | 227 | 19 | 464 | 1 | 1 490 | 212,86 |
2. | Fufalko Mykola | 0 | 192 | 222 | 180 | 186 | 235 | 1015 | 2 | 204 | 217 | 16 | 437 | 2 | 1 436 | 205,14 |
3. | Vodák Viktor | 8 | 196 | 165 | 209 | 178 | 133 | 921 | 5 | 198 | 211 | 12 | 437 | 3 | 1 290 | 184,29 |
4. | Javůrek Jiří | 4 | 229 | 163 | 184 | 198 | 201 | 995 | 3 | 179 | 181 | 14 | 382 | 4 | 1 335 | 190,71 |
5. | Malíček Dušan | 4 | 144 | 193 | 195 | 204 | 157 | 913 | 7 | 169 | 183 | 10 | 370 | 5 | 1 245 | 177,86 |
6. | Hradil Jiří | 4 | 206 | 161 | 165 | 180 | 152 | 884 | 10 | 182 | 169 | 7 | 366 | 6 | 1 215 | 173,57 |
7. | Svoboda Marcel | 0 | 162 | 151 | 203 | 193 | 199 | 908 | 8 | 166 | 149 | 9 | 324 | 7 | 1 223 | 174,71 |
8. | Peštál Jaromír | 4 | 173 | 181 | 187 | 174 | 158 | 893 | 9 | 154 | 135 | 8 | 305 | 8 | 1 162 | 166,00 |
9. | Starý Ladislav | 8 | 163 | 140 | 192 | 161 | 150 | 846 | 16 | 155 | 1 | 164 | 9 | 961 | 160,17 | |
10. | Marek Luboš | 4 | 177 | 175 | 182 | 166 | 129 | 849 | 14 | 156 | 3 | 163 | 10 | 985 | 164,17 | |
11. | Leinweber Petr | 0 | 205 | 182 | 178 | 177 | 172 | 914 | 6 | 152 | 11 | 163 | 11 | 1 066 | 177,67 | |
12. | Pavlů Dominik | 0 | 174 | 169 | 128 | 203 | 182 | 856 | 13 | 154 | 4 | 158 | 12 | 1 010 | 168,33 | |
13. | Zelinková Irena | 12 | 146 | 161 | 187 | 170 | 133 | 857 | 12 | 136 | 5 | 153 | 13 | 933 | 155,50 | |
14. | Dvořáková Magdalena | 8 | 190 | 194 | 154 | 184 | 166 | 928 | 4 | 131 | 13 | 152 | 14 | 1 019 | 169,83 | |
15. | Javůrková Alena | 12 | 179 | 181 | 139 | 175 | 137 | 871 | 11 | 129 | 6 | 147 | 15 | 940 | 156,67 | |
16. | Čejka Zdeněk | 4 | 142 | 180 | 168 | 169 | 168 | 847 | 15 | 138 | 2 | 144 | 16 | 965 | 160,83 | |
17. | Šilar Miroslav | 4 | 126 | 226 | 146 | 158 | 157 | 833 | 17 | 0 | 813 | 162,60 | ||||
18. | Lůža Pavel | 149 | 174 | 178 | 156 | 172 | 829 | 18 | 0 | 829 | 165,80 | |||||
19. | Blažek Lubomír | 4 | 183 | 119 | 164 | 159 | 180 | 825 | 19 | 0 | 805 | 161,00 | ||||
20. | Píka Rostislav | 4 | 156 | 144 | 171 | 148 | 160 | 799 | 20 | 0 | 779 | 155,80 | ||||
21. | Sršeň Marcel | 0 | 125 | 189 | 179 | 155 | 147 | 795 | 21 | 0 | 795 | 159,00 | ||||
22. | Kubešová Andrea | 8 | 149 | 131 | 144 | 125 | 139 | 728 | 22 | 0 | 688 | 137,60 | ||||
23. | Neugebauer Milan | 0 | 132 | 134 | 172 | 137 | 144 | 719 | 23 | 0 | 719 | 143,80 | ||||
24. | Tomová Nikola | 8 | 136 | 148 | 127 | 148 | 102 | 701 | 24 | 0 | 661 | 132,20 | ||||
25. | Suránová Sára | 8 | 118 | 154 | 116 | 126 | 126 | 680 | 25 | 0 | 640 | 128,00 | ||||
26. | Konečný Rostislav | 4 | 139 | 137 | 142 | 121 | 121 | 680 | 26 | 0 | 660 | 132,00 | ||||
27. | Svobodová Jana | 12 | 115 | 129 | 130 | 92 | 104 | 630 | 27 | 0 | 570 | 114,00 |
Ústí nad Orlicí
09:30