Přebor Radavy – Letní pohár |
pořadí | družstvo | hry | skóre celkem | průměr | body | ||
1. | Ohniví draci | 70 | 36937 | 527,67 | 156 | ||
2. | VoKA | 70 | 36894 | 519,06 | 152 | ||
3. | JaR | 70 | 35088 | 493,94 | 114 | ||
4. | Dračice | 70 | 34217 | 472,24 | 97 | ||
5. | Moto FGR | 70 | 33710 | 481,57 | 83 | ||
6. | Pozdní sběr | 70 | 33362 | 476,60 | 70 | ||
7. | Bubáci | 70 | 32214 | 460,20 | 60 | ||
8. | Eyafjallajoküll | 70 | 30163 | 430,90 | 28 | ||
10. hrací den | |||||||
pořadí | družstvo | hry | skóre celkem | max. nához družstva | body kvalifikace | body play-off |
body celkem |
1. | VoKA | 7 | 3888 | 582 | 8 | 11 | 19 |
2. | Dračice | 7 | 3580 | 556 | 6 | 8 | 14 |
3. | Ohniví draci | 7 | 3604 | 572 | 7 | 6 | 13 |
4. | Moto FGR | 7 | 3439 | 527 | 5 | 5 | 10 |
5. | JaR | 7 | 3437 | 539 | 3 | 4 | 7 |
6. | Bubáci | 7 | 3210 | 523 | 4 | 1 | 5 |
7. | Pozdní sběr | 7 | 3235 | 532 | 2 | 2 | 4 |
8. | Eyafjallajoküll | 7 | 2985 | 485 | 1 | 3 | 4 |