[ admin ]

9 sladkých potěšení

partner: Cukrárna V uličce Choceň

Dobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby


Aktuální výsledky – tabulka

9 sladkých potěšení únor
  kvalifikace semifinále finále
poř. jméno hdc hra č.1 hra č.2 hra č.3 celkem poř. hra č.1 hra č.2 celkem hra č.1 hra č.2 celkem
1 Lůža Pavel   174 241 175 590 13 198 220 418 265 264 529
2 Fufalko Mykola   264 300 252 816 1 231 187 418 257 211 468
3 Zelinková Irena 10 162 255 197 644 8 183 228 431 193 253 466
4 Javůrek Jiří   200 182 196 578 15 246 275 521 203 244 447
5 Javůrková Alena 10 107 197 161 495 21 254 171 445 174 251 445
6 Hradil Jiří   209 193 176 578 14 199 229 428 206 224 430
7 Svoboda Marcel   264 203 242 709 3 234 206 440 196 212 408
8 Vodák Viktor   234 187 232 653 7 163 239 402 221 178 399
9 Konečný Rostislav   213 208 181 602 12 245 166 411 169 221 390
10 Simonová Helena 10 207 211 196 644 9 200 210 430 168 196 384
11 Musil Petr   244 180 181 605 11 186 264 450 202 154 356
12 Marek Luboš   214 222 252 688 5 162 209 371 234 290 524
13 Barvínek Jan   131 265 211 607 10 216 184 400 244 199 443
14 Kocián Jiří    185 189 164 538 18 203 167 370 232 190 422
15 Leinweber Petr   148 177 222 547 17 189 233 422 246 174 420
16 Šilar Miroslav   198 179 197 574 16 177 214 391 181 225 406
17 Starý Ladislav   232 278 151 661 6 180 242 422 180 225 405
18 Pryček Jiří   237 189 266 692 4 155 223 378 238 162 400
19 Svobodová Jana 10 97 139 136 402 22 155 183 358 200 154 374
20 Sršeň Marcel   203 300 275 778 2 183 157 340 202 170 372
21 Kubešová Andrea 10 147 187 147 511 19 134 173 327 154 182 356
22 Neugebauer Milan   156 188 165 509 20 197 177 374 148 185 333

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

design and developed by teot ©