[ admin ]

9 sladkých potěšení

partner: Cukrárna V uličce Choceň

Dobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby


Aktuální výsledky – tabulka

9 sladkých potěšení únor
  kvalifikace semifinále finále
poř. jméno hdc hra č.1 hra č.2 hra č.3 celkem poř. hra č.1 hra č.2 celkem hra č.1 hra č.2 celkem
1 Surán Ondřej   300 300 277 877 1 277 300 577 278 300 578
2 Brokeš František   217 256 198 671 9 232 297 529 211 297 508
3 Brokešová Anna 10 188 192 278 688 6 175 242 437 201 277 498
4 Kratochvíl Miloslav   243 233 288 764 2 244 236 480 280 208 488
5 Barvínek Jan   234 183 238 655 10 234 211 445 214 262 476
6 Marek Luboš   225 236 251 712 3 224 232 456 226 232 458
7 Javůrková Lucie 10 164 257 221 672 8 222 207 449 212 200 432
8 Fufalko Mykola   213 240 256 709 4 253 221 474 249 174 423
9 Dvořáková Magdalena 10 222 178 184 614 12 184 232 436 185 186 391
10 Svoboda Marcel   178 175 157 510 20 263 210 473 171 207 378
11 Sršeň Marcel   190 230 262 682 7 196 300 496 184 158 342
12 Nádvorník Pavel   190 186 218 594 15 212 198 410 216 1 217
13 Javůrek Jiří   193 198 209 600 14 174 152 326 222 213 435
14 Simonová Helena 10 147 170 142 489 21 164 220 404 183 221 424
15 Starý Ladislav   207 173 205 585 16 151 232 383 188 231 419
16 Javůrková Alena 10 222 147 127 526 18 195 161 376 209 175 404
17 Šilar Miroslav   211 266 224 701 5 213 194 407 192 208 400
18 Zelinková Irena 10 111 176 164 481 22 221 147 388 150 211 381
19 Blažek Lubomír   190 241 202 633 11 163 194 357 189 188 377
20 Neugebauer Milan   153 198 251 602 13 131 163 294 181 196 377
21 Plzák Adam   152 133 105 390 24 199 183 382 169 184 353
22 Lůža Pavel   181 180 149 510 19 165 190 355 154 164 318
23 Felcman Roman   194 184 197 575 17 127 151 278 165 129 294
24 Navrátil Vlastimil   149 123 200 472 23 184 147 331 118 165 283

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

design and developed by teot ©