[ admin ]

9 sladkých potěšení

partner: Cukrárna V uličce Choceň

Dobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby


Aktuální výsledky – tabulka

9 sladkých potěšení srpen
  kvalifikace semifinále finále
poř. jméno hdc hra č.1 hra č.2 hra č.3 celkem poř. hra č.1 hra č.2 celkem hra č.1 hra č.2 celkem
1 Surán Ondřej   300 246 266 812 1 256 233 489 278 232 510
2 Wiesner Radek   203 154 276 633 11 277 280 557 245 220 465
3 Pavelka Marek   236 242 279 757 2 290 154 444 230 233 463
4 Blažek Lubomír   266 231 210 707 4 220 255 475 233 212 445
5 Sršeň Marcel   233 195 178 606 15 211 228 439 221 192 413
6 Pryček Jiří   175 206 196 577 17 201 230 431 263 149 412
7 Javůrek Jiří   255 168 188 611 14 195 232 427 194 211 405
8 Leinweber Petr   221 243 166 630 12 199 256 455 231 166 397
9 Fufalko Mykola   243 278 195 716 3 286 300 586 200 190 390
10 Svoboda Marcel   229 204 266 699 7 228 262 490 178 208 386
11 Zvěřinová Lenka 10 248 202 190 670 9 261 177 458 156 190 366
12 Dvořáková Magdalena 10 228 177 268 703 6 206 200 426 141 198 359
13 Šilar Miroslav   218 241 245 704 5 210 151 361 217 268 485
14 Zelinková Irena 10 250 152 166 598 16 192 163 375 254 195 469
15 Vodák Viktor   244 201 233 678 8 262 130 392 268 176 444
16 Dolanský Stanislav   220 245 202 667 10 211 188 399 231 191 422
17 Lůža Pavel   170 253 152 575 18 153 208 361 169 233 402
18 Kubešová Andrea 10 191 154 189 564 19 156 228 404 194 186 400
19 Starý Ladislav   237 199 182 618 13 177 221 398 221 164 385
20 Svobodová Jana 10 157 118 199 504 21 215 168 403 163 185 368
21 Javůrková Alena 10 127 155 141 453 22 187 202 409 146 194 360
22 Neugebauer Milan   134 102 159 395 24 155 177 332 163 147 310
23 Felcman Roman   147 153 115 415 23 172 144 316 129 133 262
24 Ráab František   176 154 233 563 20 166 200 366 1 1 2

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

design and developed by teot ©