9 sladkých potěšenípartner: Cukrárna V uličce ChoceňDobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby |
9 sladkých potěšení říjen | |||||||||||||
kvalifikace | semifinále | finále | |||||||||||
poř. | jméno | hdc | hra č.1 | hra č.2 | hra č.3 | celkem | poř. | hra č.1 | hra č.2 | celkem | hra č.1 | hra č.2 | celkem |
1 | Vodák Viktor | 193 | 171 | 165 | 529 | 18 | 197 | 237 | 434 | 288 | 231 | 519 | |
2 | Surán Ondra | 288 | 278 | 263 | 829 | 1 | 246 | 243 | 489 | 255 | 260 | 515 | |
3 | Kutáč Vladimír | 163 | 167 | 189 | 519 | 19 | 246 | 241 | 487 | 265 | 233 | 498 | |
4 | Fufalko Mykola | 199 | 209 | 252 | 660 | 8 | 209 | 222 | 431 | 224 | 253 | 477 | |
5 | Zelinková Irena | 10 | 171 | 208 | 147 | 556 | 15 | 264 | 187 | 471 | 228 | 222 | 470 |
6 | Leinweber Petr | 210 | 196 | 193 | 599 | 12 | 248 | 221 | 469 | 232 | 209 | 441 | |
7 | Lůža Pavel | 179 | 278 | 280 | 737 | 3 | 186 | 222 | 408 | 187 | 253 | 440 | |
8 | Javůrek Jiří | 215 | 261 | 201 | 677 | 5 | 244 | 201 | 445 | 218 | 221 | 439 | |
9 | Dvořáková Magdalena | 10 | 243 | 233 | 215 | 721 | 4 | 210 | 164 | 394 | 223 | 193 | 436 |
10 | Marek Luboš | 234 | 193 | 223 | 650 | 10 | 198 | 244 | 442 | 179 | 194 | 373 | |
11 | Šilar Miroslav | 280 | 288 | 174 | 742 | 2 | 254 | 268 | 522 | 173 | 196 | 369 | |
12 | Mlčák František | 192 | 231 | 254 | 677 | 6 | 167 | 221 | 388 | 242 | 264 | 506 | |
13 | Svoboda Marcel | 263 | 197 | 215 | 675 | 7 | 201 | 199 | 400 | 230 | 257 | 487 | |
14 | Simonová Helena | 10 | 268 | 145 | 207 | 650 | 9 | 190 | 210 | 420 | 207 | 215 | 442 |
15 | Suránová Sára | 10 | 176 | 157 | 153 | 516 | 20 | 192 | 117 | 329 | 205 | 205 | 430 |
16 | Peštál Jaromír | 207 | 210 | 197 | 614 | 11 | 195 | 169 | 364 | 220 | 196 | 416 | |
17 | Severová Jana | 10 | 145 | 145 | 178 | 498 | 22 | 195 | 159 | 374 | 207 | 168 | 395 |
18 | Kubešová Andrea | 10 | 181 | 137 | 185 | 533 | 17 | 137 | 122 | 279 | 159 | 183 | 362 |
19 | Javůrková Alena | 10 | 243 | 160 | 149 | 582 | 13 | 155 | 216 | 391 | 199 | 138 | 357 |
20 | Tomová Nikola | 10 | 196 | 141 | 143 | 510 | 21 | 175 | 137 | 332 | 183 | 148 | 351 |
21 | Blažek Lubomír | 211 | 180 | 176 | 567 | 14 | 168 | 163 | 331 | 188 | 157 | 345 | |
22 | Starý Ladislav | 146 | 225 | 165 | 536 | 16 | 210 | 176 | 386 | 174 | 165 | 339 | |
23 | Neugebauer Milan | 151 | 113 | 148 | 412 | 23 | 175 | 155 | 330 | 187 | 124 | 311 | |
24 |