![]() | Citroën UO Cuppartner: AMC Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.autoservis, prodej vozů, motocyklů a ND moto |
Citroën UO cup 25. 5. 2025 | ||||||||||
kvalifikace | semif. | finále | ||||||||
poř. | jméno | h | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6. hra | součet | průměr |
1. | Mlčák František | 7 | 198 | 166 | 205 | 193 | 257 | 217 | 1 105 | 206,00 |
2. | Šilar Miroslav | 11 | 204 | 200 | 171 | 190 | 215 | 223 | 1 087 | 200,50 |
3. | Leinweber Petr | 21 | 170 | 214 | 168 | 195 | 214 | 177 | 1 075 | 189,67 |
4. | Fufalko Mykola | 3 | 226 | 215 | 181 | 225 | 203 | 175 | 1 065 | 204,17 |
5. | Marek Luboš | 16 | 204 | 180 | 182 | 201 | 212 | 168 | 1 059 | 191,17 |
6. | Peštál Jaromír | 30 | 177 | 179 | 211 | 170 | 169 | 141 | 1 056 | 174,50 |
7. | Kocián Jiří | 32 | 167 | 178 | 159 | 171 | 195 | 136 | 1 030 | 167,67 |
8. | Vodák Viktor | 18 | 163 | 190 | 184 | 170 | 215 | 177 | 1 026 | 183,17 |
9. | Lůža Pavel | 24 | 177 | 182 | 176 | 191 | 150 | 822 | 175,20 | |
10. | Zelinková Irena | 28 | 155 | 190 | 192 | 173 | 152 | 822 | 172,40 | |
11. | Svoboda Marcel | 16 | 170 | 180 | 192 | 202 | 159 | 808 | 180,60 | |
12. | Simonová Helena | 38 | 182 | 145 | 126 | 166 | 162 | 807 | 156,20 | |
13. | Kubešová Andrea | 58 | 105 | 158 | 139 | 156 | 122 | 807 | 136,00 | |
14. | Nádvorník Pavel | 16 | 172 | 159 | 193 | 175 | 197 | 801 | 179,20 | |
15. | Schůt Ladislav | 32 | 162 | 188 | 130 | 158 | 157 | 793 | 159,00 | |
16. | Svobodová Jana | 61 | 131 | 121 | 120 | 146 | 143 | 785 | 132,20 | |
17. | Neugebauer Milan | 40 | 167 | 158 | 142 | 138 | 117 | 765 | 144,40 | |
18. | Staněk František | 32 | 145 | 176 | 129 | 138 | 168 | 755 | 151,20 | |
19. | Pavlů Dominik | 32 | 148 | 150 | 137 | 150 | 174 | 750 | 151,80 | |
20. | Starý Ladislav | 27 | 155 | 150 | 152 | 173 | 159 | 747 | 157,80 | |
21. | Tomová Nikola | 53 | 98 | 109 | 119 | 124 | 133 | 697 | 116,60 | |
22. | Barvínek Jan | 20 | 147 | 156 | 153 | 141 | 142 | 678 | 147,80 | |
23. | ||||||||||
24. |