![]() | Citroën UO Cuppartner: AMC Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.autoservis, prodej vozů, motocyklů a ND moto |
Citroën UO cup 1. 8. 2022 | ||||||||||
kvalifikace | semif. | finále | ||||||||
poř. | jméno | h | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6. hra | součet | průměr |
1. | Paclík Radomil | 42 | 161 | 212 | 142 | 197 | 139 | 190 | 1 112 | 173,50 |
2. | Síč Petr | 38 | 152 | 195 | 149 | 153 | 166 | 207 | 1 063 | 170,33 |
3. | Felcman Roman | 42 | 156 | 183 | 146 | 185 | 157 | 148 | 1 039 | 162,50 |
4. | Marek Luboš | 11 | 173 | 209 | 182 | 205 | 166 | 155 | 990 | 181,67 |
5. | Svoboda Marcel | 14 | 163 | 182 | 178 | 179 | 213 | 146 | 985 | 176,83 |
6. | Eliáš Petr | 34 | 159 | 177 | 130 | 143 | 165 | 162 | 976 | 156,00 |
7. | Buben Ondřej | 20 | 146 | 159 | 180 | 172 | 198 | 157 | 966 | 168,67 |
8. | Petráček Pavel | 39 | 157 | 121 | 140 | 165 | 170 | 125 | 952 | 146,33 |
9. | Matějka Petr | 35 | 167 | 139 | 177 | 120 | 154 | 777 | 151,40 | |
10. | Simonová Helena | 26 | 179 | 170 | 156 | 128 | 160 | 769 | 158,60 | |
11. | Tomášek Petr | 3 | 184 | 209 | 136 | 153 | 200 | 758 | 176,40 | |
12. | Nádvorník Pavel | 4 | 168 | 180 | 182 | 212 | 128 | 758 | 174,00 | |
13. | Kalous Roman | 18 | 150 | 169 | 177 | 190 | 90 | 758 | 155,20 | |
14. | Vodák Viktor | 13 | 129 | 156 | 157 | 181 | 206 | 752 | 165,80 | |
15. | Paclík Vladimír | 20 | 140 | 177 | 182 | 160 | 145 | 744 | 160,80 | |
16. | Staněk František | 11 | 134 | 200 | 187 | 152 | 160 | 743 | 166,60 | |
17. | Pirklová Pavla | 39 | 141 | 136 | 113 | 160 | 140 | 733 | 138,00 | |
18. | Sršeň Marcel | 11 | 156 | 168 | 145 | 195 | 165 | 728 | 165,80 | |
19. | Nováková Jana | 43 | 144 | 138 | 142 | 120 | 131 | 727 | 135,00 | |
20. | Neugebauer Milan | 34 | 113 | 177 | 155 | 119 | 119 | 706 | 136,60 | |
21. | Šilar Miroslav | 12 | 142 | 185 | 151 | 134 | 166 | 692 | 155,60 | |
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. |
Ústí nad Orlicí
18:00 - 22:00
Ústí nad Orlicí
18:00 - 22:00