[ admin ]

Citroën UO Cup

partner: AMC Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.

autoservis, prodej vozů, motocyklů a ND moto


Aktuální výsledky – tabulka

Citroën UO cup 12. 2. 2023
   
      kvalifikace semif. finále    
poř. jméno h 1.hra 2.hra 3.hra 4.hra 5.hra 6. hra součet průměr
1. Marek Luboš 36 222 234 180 186 217 191  1 230  205,00
2. Šilar Miroslav 46 182 201 172 175 214 150  1 174  182,33
3. Kratochvíl Miloslav 17 185 236 247 169 243 163  1 165  207,17
4. Navrátil Vlastimil 90 121 134 146 148 164 120  1 163  138,83
5. Barvínek Jan 46 211 170 159 160 212 175  1 158  181,17
6. Svoboda Marcel 46 171 209 191 169 182 174  1 157  182,67
7. Brokešová Anna 52 179 188 141 179 185 159  1 150  171,83
8. Neugebauer Milan 65 162 168 142 193 154 134  1 144  158,83
9. Javůrková Lucie 52 178 172 189 169 186   933  178,80
10. Fufalko Mykola 29 198 212 193 195 150   914  189,60
11. Starý Ladislav 62 144 177 172 162 152   911  161,40
12. Javůrková Alena 81 164 116 121 165 134   908  140,00
13. Dvořáková Magdalena 56 121 164 164 173 169   894  158,20
14. Surán Ondrej 3 213 233 219 194 215   892  214,80
15. Javůrek Jiří 40 170 149 204 188 158   880  173,80
16. Veselý Zdeněk 50 130 144 159 186 188   877  161,40
17. Brokeš František 32 212 195 123 160 181   876  174,20
18. Blažek Lubomír 46 193 161 167 169 144   874  166,80
19. Felcman Roman 70 163 143 100 146 131   863  136,60
20. Lůža Pavel 59 161 158 140 148 151   854  151,60
21. Zelinková Irena 54 139 185 159 118 140   839  148,20
22. Sršeň Marcel 44 153 161 146 146 196   832  160,40
23. Simonová Helena 62 144 144 127 106 131   794  130,40
24. Plzák Adam 66 109 100 111 97 141   725  111,60

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

design and developed by teot ©