[ admin ]

Večerníček

Aktuální výsledky – tabulka

Večerníček 16.4.2018 celkový počet shoz. Kuželek Æ bonus za nához body celkem
poř. jméno hráče hra 1 bonus součet hra 2 bonus součet hra 3 bonus součet hra 4 bonus součet hra 5 bonus součet hra 6 bonus součet
1. Brokešová Anna 186 10 196 146 10 156 201 10 211 181 5 186 208 10 218 236 10 246 1158 193,00 55 1213
2. Nádvorník Pavel 223 5 228 193 0 193 138 0 138 184 0 184 155 10 165 183 10 193 1076 179,33 25 1101
3. Vávra Miloš 212 10 222 212 5 217 166 0 166 161 10 171 158 0 158 160 0 160 1069 178,17 25 1094
4. Schůt Ladislav 183 10 193 206 10 216 203 10 213 148 10 158 179 0 179 113 5 118 1032 172,00 45 1077
5. Dvořák Tomáš 193 10 203 138 0 138 176 5 181 220 10 230 159 10 169 156 0 156 1042 173,67 35 1077
6. Brokeš František 139 0 139 134 0 134 212 5 217 178 10 188 179 10 189 197 10 207 1039 173,17 35 1074
7. Staněk František 177 0 177 147 10 157 163 10 173 191 5 196 182 10 192 176 0 176 1036 172,67 35 1071
8. Sejkora Miroslav 148 0 148 164 10 174 183 10 193 134 0 134 149 0 149 167 5 172 945 157,50 25 970
9. Marko Ondřej 163 0 163 177 5 182 185 0 185 137 0 137 134 0 134 122 0 122 918 153,00 5 923
10. Schůtová Anna 110 5 115 106 0 106 111 0 111 114 0 114 149 0 149 137 10 147 727 121,17 15 742

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

SBL

Ústí nad Orlicí
09:30

Neděle

Pondělí

design and developed by teot ©